Сведения о зачислении обучающихся
№ приказа |
Дата приказа |
Наименование возрастной группы |
Количество зачисленных детей |
Примечание |
2025 год | ||||
55(Д) | 01.10.2025 | первая младшая группа №4 | 15 | общеразв |
54(Д) | 23.09.2025 | средняя группа №5 | 31 | общеразв |
53(Д) | 11.09.2025 | первая младшая группа №4 | 14 | общеразв |
51(Д) | 08.09.2025 | первая младшая группа №4 | 13 | общеразв |
50(Д) | 03.09.2025 | старшая группа №9 | 16 | комб |
49(Д) | 26.08.2025 | Приказ о переводе из средней группы №9 в среднюю группу №6 |
16 | общеразв |
48(Д) | 26.08.2025 | первая младшая группа №4 | 12 | общеразв |
46(Д) | 21.08.2025 | старшая группа №1 | 31 | комб |
45(Д) | 20.08.2025 | вторая младшая группа №5 | 30 | общеразв |
44(Д) | 13.08.2025 | вторая младшая группа №3 | 23 | общеразв |
41(Д) | 07.08.2025 | первая младшая группа №4 | 11 | общераза |
40(Д) | 01.08.2025 |
Приказ о переводе |
22 | общеразв |
38 | 01.07.2025 | первая младшая группа №4 | 11 | общеразв |
37 | 01.07.2025 | первая младшая группа №4 | 10 | общеразв |
36 | 01.07.2025 | вторая младшая группа №3 | 21 | общеразв |
35 | 01.07.2025 | вторая младшая группа №3 | 20 | общеразв |
34 | 01.07.2025 | вторая младшая группа №5 | 28 | общеразв |
33(Д) | 02.06.2025 | Приказ о переводе во 2 младшую группу | 19 | общеразв |
32(Д) | 30.05.2025 | Приказ о переводе в среднюю группу | 32 | общеразв |
26(Л) | 26.05.2025 | Приказ о переводе в среднюю группу | 31 | общеразв |
25(Д) | 26.05.2025 | Приказ о переводе во 2 младшую группу | 28 | общеразв |
24(Д) | 26.05.2025 | Приказ о переводе в старшую группу | 31 | комб |
22(Д) | 23.05.2025 | первая младшая группа №4 | 29 | общеразв |
21(Д) | 23.05.2025 | первая младшая группа №4 | 28 | общеразв |
20(Д) | 23.05.2025 | первая младшая группа №4 | 27 | общеразв |
19(Д) | 23.05.2025 | первая младшая группа №4 | 26 | общеразв |
18(Д) | 23.05.2025 | первая младшая группа №4 | 25 | общеразв |
17(Д) | 29.04.2025 | Приказ о переводе во 2 младшую группу | 27 | общеразв |
16(Д) | 28.04.2025 | первая младшая группа №4 | 24 | общеразв |
15(Д) | 28.04.2025 | первая младшая группа №4 | 23 | общеразв |
14(Д) | 24.04.2025 | Приказ о переводе из Никольского филиала в среднюю группу №9 |
32 | общеразв |
13(Д) | 21.04.2025 | первая младшая группа | 22 | общеразв |
12(Д) | 10.04.2025 | средняя группа №9 | 31 | общеразв |
11(Д) | 09.04.2025 | первая младшая группа №4 | 21 | общеразв |
10(Д) | 01.04.2025 | вторая младшая группа №5 | 26 | общеразв |
9(Д) | 26.03.2025 | первая младшая группа №4 | 20 | общеразв |
8(Д) | 20.03.2025 | вторая младшая группа №5 | 25 | общеразв |
7(Д) | 14.03.2025 | средняя группа №9 | 30 | общеразв |
6(Д) | 14.02.2025 | первая младшая группа №4 | 19 | общеразв |
5(Д) | 14.02.2025 | первая младшая группа №4 | 18 | общеразв |
4(Д) | 14.02.2025 | первая младшая группа №4 | 17 | общеразв |
2024 год | ||||
56(Д) | 09.12.2024 | первая младшая группа №4 | 17 | общеразв |
55(Д) | 11.11.2024 | старшая группа №1 | 31 | комб |
52(Д) | 22.10.2024 | вторая младшая группа №5 | 25 | общеразв |
51(Д) | 21.10.2024 | вторая младшая группа №5 | 24 | общеразв |
50(Д) | 21.10.2024 | средняя группа №9 | 29 | общеразв |
47(Д) | 03.09.2024 | средняя группа №9 | 28 | общеразв |
45(Д) | 02.09.2024 | средняя группа №9 | 27 | общеразв |
44(Д) | 02.09.2024 | первая младшая группа №4 | 16 | общеразв |
43(Д) | 02.09.2024 | старшая группа №1 | 31 | комб |
42(Д) | 02.09.2024 | первая младшая группа №4 | 15 | общеразв |
33(Д) | 01.08.2024 | старшая группа №6 | 17 | комб |
32(Д) | 01.08.2024 | первая младшая группа №4 | 15 | общеразв |
31(Д) | 23.07.2024 | первая младшая группа №4 | 14 | общеразв |
30(Д) | 22.07.2024 | вторая младшая группа №9 | 26 | общеразв |
29(Д) | 01.07.2024 | первая младшая группа №4 | 13 | общеразв |
28(Д) | 17.06.2024 | вторая младшая группа №5 | 24 | общеразв |
27(Д) | 17.06.2024 | вторая младшая группа №5 | 23 | общеразв |
26(Д) | 10.06.2024 |
Приказ о переводе из группы №4 |
22 | общеразв |
25(Д) | 03.06.2024 | вторая младшая группа №5 | 21 | общеразв |
24(Д) | 03.06.2024 | вторая младшая группа №5 | 20 | общеразв |
23(Д) | 03.06.2024 | вторая младшая группа №5 | 19 | общеразв |
22(Д) | 03.06.2024 | вторая младшая группа №5 | 18 | общеразв |
21(Д) | 03.06.2024 | первая младшая группа №4 | 13 | общеразв |
20(Д) | 03.06.2024 | первая младшая группа №4 | 12 | общеразв |
19(Д) | 03.06.2024 | первая младшая группа №4 | 11 | общеразв |
18(Д) | 03.06.2024 |
Приказ о переводе детей |
17 | общеразв |
14(Д) | 26.04.2024 | первая младшая группа №4 | 27 | общеразв |
12(Д) | 11.04.2024 | первая младшая группа №4 | 27 | общеразв |
12(Д) | 09.04.2024 | перевод во 2 мл. группу №9 | 25 | общеразв |
11(Д) | 09.04.2024 | первая младшая группа №4 | 27 | общеразв |
10(Д) | 08.04.2024 | первая младшая группа №4 | 26 | общеразв |
9(Д) | 08.04.2024 | первая младшая группа №4 | 25 | общеразв |
8(Д) | 01.04.2024 | первая младшая группа №4 | 24 | общеразв |
5(Д) | 05.03.2024 | старшая группа №6 | 17 | комб |
4(Д) | 05.09.2024 | вторая младшая группа №9 | 24 | общеразв |
1(Д) | 30.01.2024 | первая младшая группа №4 | 23 | общеразв |
2023 год | ||||
66(Д) | 13.11.2023 | средняя группа №1 | 32 | общеразв |
64(Д) | 03.11.2023 | первая младшая группа №4 | 22 | общеразв |
61(Д) | 14.09.2023 | старшая группа №3 | 17 | комб |
51 (Д) | 16.08.2023 | вторая младшая группа №1 | 33 | общеразв |
50 (Д) | 16.08.2023 | вторая младшая группа №9 | 23 | общеразв |
49 (Д) | 16.08.2023 | первая младшая группа №4 | 23 | общеразв |
47 (Д) | 04.08.2023 | первая младшая группа №4 | 22 | общеразв |
46 (Д) | 02.08.2023 | средняя группа №6 | 32 | общеразв |
44 (Д) | 19.07.2023 | разновозраст. группа | 5 | общеразв |
42 (Д) | 05.07.2023 | вторая младшая группа №9 | 22 | общеразв |
41 (Д) | 05.07.2023 | первая младшая группа №4 | 21 | общеразв |
40 (Д) | 05.07.2023 | первая младшая группа №4 | 20 | общеразв |
39 (Д) | 05.07.2023 | первая младшая группа №4 | 19 | общеразв |
38 (Д) | 04.07.2023 | первая младшая группа №4 | 18 | общеразв |
37 (Д) | 16.06.2023 | средняя группа №6 | 31 | общеразв |
36 (Д) | 16.06.2023 | первая младшая группа №4 | 17 | общеразв |
35 (Д) | 07.06.2023 | первая младшая группа №4 | 16 | общеразв |
34 (Д) | 07.06.2023 | вторая младшая группа №9 | 21 | общеразв |
33 (Д) | 07.06.2023 | средняя группа №6 | 30 | общеразв |
32 (Д) | 07.06.2023 | первая младшая группа №4 | 15 | общеразв |
31 (Д) | 01.06.2023 | вторая младшая группа №9 | 20 | общеразв |
30 (Д) | 01.06.2023 | вторая младшая группа №9 | 19 | общеразв |
29 (Д) | 01.06.2023 | первая младшая группа №4 | 14 | общеразв |
28 (Д) | 01.06.2023 | первая младшая группа №4 | 13 | общеразв |
27 (Д) | 01.06.2023 | первая младшая группа №4 | 12 | общеразв |
26 (Д) | 01.06.2023 | первая младшая группа №4 | 11 | общеразв |
25 (Д) | 01.06.2023 | первая младшая группа №4 | 10 | общеразв |
18 (Д) | 19.04.2023 | первая младшая группа №4 | 27 | общеразв |
13 (Д) | 24.03.2023 | средняя группа №6 | 29 | общеразв |
11 | 28.02.2023 | Никольский филиал | 7 | разнов. общераз. |
10 | 14.02.2023 | подготов. к школе группа №9 | 23 | комб |
9 | 14.02.2023 | вторая младшая группа №1 | 33 | общеразв |
7 | 07.02.2023 | страшая группа №5 | 31 | комб |
6 | 16.01.2023 | старшая группа №5 | 30 | комб |
5 | 16.01.2023 | Никольский филиал | 6 | общеразв |
4 | 16.01.2023 | первая младшая группа №4 | 27 | общеразв |
3 | 11.01.2023 | первая младшая группа №4 | 26 | общеразв |
2 | 11.01.2023 | подготов. к школе группа №3 | 19 | комб |
1 | 11.01.2023 | вторая младшая группа №1 | 32 | общеразв |